YOUTUBEで真壁モデルハウス
価格 | 3080万円 | 最多価格帯 | – |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | – |
土地面積 | 193.81(58.62坪) | 建物面積 | 114.27m2(34.56坪) |
私道負担・道路 | 無、西5.5m幅 | 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
完成時期(築年月) | 2022年8月 | 入居時期 | 即入居可 |
土地の権利形態 | 所有権 | 構造・工法 | 木造2階建 |
用途地域 | 1種住居 | 地目 | – |
住所 | 岡山県総社市真壁 | 交通 | JR伯備線「総社」徒歩11分 JR吉備線「東総社」徒歩30分 JR伯備線「清音」徒歩37分 |
私道負担・道路 | 無、西5.5m幅 | 販売スケジュール | – |
LINEからのお問い合わせも可能です。
営業時間内(9:00~18:00)でしたらリアルタイムでご対応。